DRM3高速鋼現(xiàn)貨規(guī)格齊全,可零切,熱處理,來圖可加工。提供原廠材質(zhì)報(bào)告,歡迎新老客戶咨詢合作!
元素 | 碳C | 硅Si | 錳Mn | 鉻Cr | 鉬Mo | 釩V |
含量 | 保密配方 |
熱膨脹系數(shù) | |||||||
溫度℃ | 20-100℃ | 20-200℃ | 20-300℃ | 20-400℃ | 20-500℃ | 20-600℃ | |
(cal/cm.sec. ℃) | 11.1 | 11.5 | 11.9 | 12.2 | 12.4 | 12.7 | |
熱傳導(dǎo)率 | |||||||
溫度℃ | 25℃ | 200℃℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ | 700℃ |
W/m·K | 18 | 21.5 | 23.1 | 24.2 | 24.4 | 25.2 | 26 |
(cal/cm.sec. ℃) | -0.043 | (0.051 | -0.055 | -0.058 | -0.058 | -0.06 | -0.062 |
比熱 | |||||||
溫度℃ | 25℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ | 700℃ |
J/kg·K | 424 | 480 | 520 | 560 | 612 | 698 | 830 |
(cal/g.℃) | -0.101 | -0.115 | -0.124 | -0.134 | -0.146 | -0.167 | -0.198 |
楊氏模量210GPa | 試片熱處理?xiàng)l件:淬火1140℃油冷;回火560℃空冷 2次調(diào)整。 |
DRM3高速鋼
DRM3高速鋼現(xiàn)貨規(guī)格齊全,可零切,熱處理,來圖可加工。提供原廠材質(zhì)報(bào)告,歡迎新老客戶咨詢合作!DRM3高速鋼介紹日本DRM3冷作鍛造模具鋼是一款高韌性、高硬度工具鋼,他比DRM2模具鋼硬度更高,韌性更好。DRM3模具鋼是在以往的MH88模具鋼的基礎(chǔ)上進(jìn)行提升,其高硬度和高韌性適用于高精度產(chǎn)品成形的真空淬火對
DRM3高速鋼